Die neue Powergrip-Serie - MIT GROSSEM DURCHGANG UND HOHER SPANNKRAFT
Verfügbar in den Größen 6˝, 8˝, 10˝
POWERGRIP – nach den Prinzipien der legendären RÖHM Produkte KFD‑HE Kraftspannfutter und SZS Spannzylinder
Viele Anwender weltweit haben mit unseren Kraftspannfuttern und Zylindern gearbeitet. Jetzt präsentiert RÖHM die kosteneffiziente POWERGRIP‑Serie, deren Wurzeln im KFD‑HE Kraftspannfutter und im SZS Spannzylinder liegen. Hohe Drehzahlen, ein großer Durchgang sowie hohe Spannkräfte zeichnen die POWERGRIP‑Serie aus. Deshalb trägt sie ihren Namen: POWERGRIP.
Ihre Vorteile
Harmonisierte Technologie: Vorteile zweier Produkte in einem System vereint.
Deutsche Technologie: Bewährtes Funktionsprinzip mit Keilhakensystem.
Jahrzehnte lange Erfahrung: RÖHM ist seit 1909 Spezialist für Kraftspanntechnik.
Standardisierte Abschlussabmessungen: Anschluss über Kurzkonus oder Zentrieraufnahme möglich.
Technische Merkmale:
- Großer Durchgang - ideal für die Stangenbearbeitung
- Hohe Drehzahlen für ein breites Anwendungsspektrum
- Hohe Spannkraft für sichere Zerspanung
Konstruktive Merkmale & Vorteile:
Powergrip Kraftspannfutter
- Großer Durchgang, optional mit Futterabdeckung abdichtbar
- Standardisierte Schnittstelle über Kurzkonus oder Zentrieraufnahme
- Weiche Aufsatzbacken im Lieferumfang enthalten
- Zentrierhülse verhindert das Eindringen von Spänen ins Futterinnere
Technische Maße Kraftspannfutter
3-Backen PG Kraftspannfutter, zylindrische Zentrieraufnahme inkl. Kurzkonusadapter, 1,5 x 60 Verzahnung
| Größe | PG 6 | PG 8 | PG 10 | |
| Identnr. | 184766 | 184767 | 184768 | |
| A | mm | 170 | 210 | 254 |
| B (Hub) | mm | 3,2 | 4,3 | 5,1 |
| C | mm | 90,6 | 103,2 | 112,8 |
| D (Kurzkonus) | 5 | 6 | 8 | |
| E | mm | 15 | 16 | 18 |
| F | mm | 104,8 | 133,4 | 171,4 |
| G | mm | 6xM10 | 6xM12 | 6xM16 |
| H | mm | 15 | 18 | 24 |
| K (Hub) | mm | 14 | 16 | 19 |
| L | mm | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| M | mm | 43 | 52 | 75 |
| N | mm | 57 | 66 | 94 |
| O min. | mm | 13 | 17,5 | 8,5 |
| O max. | mm | 27 | 33,5 | 27,5 |
| P | mm | 19 | 20,5 | 27 |
| Q | mm | M53x2 | M60x2 | M85x2 |
| T | mm | 96,6 | 109,3 | 118,85 |
| U | mm | M10 | M12 | M12 |
| V | mm | 74 | 92 | 125 |
| X | mm | 3 | 3 | 3 |
| a min. | mm | 34,8 | 37,7 | 50,9 |
| a max. | mm | 38 | 42 | 56 |
| b min. | mm | 4,5 | 7 | 8 |
| c | mm | 20 | 25 | 30 |
| d | mm | 47 | 63 | 71 |
| e | mm | 32 | 40 | 50 |
| f | mm | 12 | 14 | 16 |
| Max. Betätigungskraft | kN | 25 | 40 | 60 |
| Max. Gesamtspannkraft | kN | 75 | 110 | 160 |
| Max. Drehzahl | rpm | 6000 | 5000 | 4500 |
| Trägheitsmoment | kgm² | 0,053 | 0,14 | 0,323 |
| Gewicht ohne Aufsatzbacken | kg | 13,5 | 23,2 | 35,3 |
Konstruktive Merkmale & Vorteile:
Powergrip Zylinder
- Geringe rotierende Masse durch kompakte Bauweise für minimale Spindelbelastung
- Großer Stangendurchgang für flexible Anwendungen
- Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitseinrichtung
- Leckagearme Ausführung
Technische Maße Zylinder
Hydraulik‑Durchgangszylinder PGC, mit zylindrischer Zentrieraufnahme
| Größe | PGC 6 | PGC 8 | PGC 10 | |
| Identnr. | 443552 | 443553 | 443554 | |
| Kolbenfläche A | cm² | 109,8 | 142,4 | 184 |
| Kolbenfhläche B | cm² | 102,5 | 131,2 | 170 |
| Max. Drehzahl | rpm | 7000 | 6300 | 5000 |
| Gewicht | kg | 14,9 | 16,5 | 25 |
| A | mm | 165 | 187 | 215 |
| B | mm | 87 | 78 | 88 |
| D (Hub) | mm | 20 | 25 | 30 |
| E | mm | 100 | 130 | 160 |
| F1 | mm | 130 | 170 | 190 |
| G1 | mm | M10 | M10 | M10 |
| H1 | mm | 18 | 20 | 20 |
| F2 | mm | 147 | 170 | 195 |
| G2 | mm | M8 | M8 | M10 |
| H2 | mm | 12 | 15 | 16 |
| J | mm | 61 | 70 | 95 |
| K | mm | 15 | 20 | 25 |
| L | mm | M55x2 | M60x2 | M85x2 |
| M | mm | 50 | 55 | 80 |
| N | mm | 30 | 30 | 35 |
| O | mm | 15 | 15 | 15 |
| P | mm | 146,5 | 137,5 | 158 |
| R | mm | 257 | 248 | 289 |
| S | mm | 5 | 5 | 8 |
| T | mm | 151,5 | 142,5 | 162,75 |
| X | mm | 122 | 122 | 145 |
| Z | mm | 220,5 | 211,5 | 246 |
| Max. Hydraulikdruck | bar | 45 | 45 | 45 |
| Min. Hydraulikdruck | bar | 8 | 8 | 8 |
| Max. Ölleckage | l/min | 3 | 3,5 | 4,5 |
| Hydraulikanschluss | G3/8 | G3/8 | G3/8 | |
| Leckölanschluss | G1 | G1 | G1 | |
| Kühlmittelanschluss | G1 | G1 | G1 |
Backen und Zubehör
Weiche Aufsatzbacken, Satz 3-teilig
| Passend für Kraftspannfutter | PG 6 | PG 8 | PG 10 |
| RÖHM Identnr. | 1339943 | 1339944 | 1339945 |
| Länge | 72 | 95 | 110 |
| Breite | 31 | 37 | 44 |
| Höhe | 31,5 | 37,5 | 44,5 |
Weiteres Zubehör
| Passend für Kraftspannfutter | PG 6 | PG 8 | PG 10 |
| T-Nutenstein, Satz 3-teilig | 1339948 | 1339949 | 1339950 |
| Zentrierhülse | 1339951 | 1339952 | 1339953 |
| Futterabdeckung | 1339954 | 1339955 | 1339956 |
| Zylinderdichtsatz | 1339957 | 1339958 | 1339959 |
