| 动力卡盘 | 184747 罗姆 PG6 | 184748 罗姆 PG8 | 184749 罗姆 PG10 |
|---|---|---|---|
| 规格/外径 [mm] | 170 | 210 | 254 |
| 卡爪数量 | 3 | 3 | 3 |
| 卡爪行程 [mm] | 3.2 | 4.3 | 5.1 |
| 卡盘+底盘高度 [mm] | 90.6 | 103.2 | 112.8 |
| 安装圆柱止口尺寸 | ZA 140 | ZA 170 | ZA 220 |
| 活塞行程 [mm] | 14 | 16 | 19 |
| 通孔 | 43 | 52 | 75 |
| 接口螺纹 | M 53x2 | M 60x2 | M 85x2 |
| 最大驱动力 [kN] | 25 | 40 | 60 |
| 最大总夹持力 [kN] | 75 | 110 | 160 |
| 最大转速 [rpm] | 6000 | 5000 | 4200 |
| 转动惯量 [kg*m²] | 0.053 | 0.14 | 0.323 |
| 含卡爪重量 [kg] | 14.8 | 25.5 | 40.3 |
| 短锥安装适配执行标准DIN ISO 702-1 | KK5 | KK6 | KK8 |
| 固定螺丝6x | 6 x M10 | 6 x M12 | 6 x M16 |
| 节距圆直径 [mm] | 104.8 | 133.4 | 171.4 |
| 重量AB [kg] | 0.56 | 0.924 | 1.635 |
| 细齿 | 1.5x60° | 1.5x60° | 1.5x60° |
| 操作螺纹 | - | 3xM8 | 3xM8 |
| 软质上夹爪 [l/b/w/°] | 72/43/30.5/30 | 95/45.5/35/30° | 110/45/50/30° |
| 回转油缸 | 443540 罗姆 PGC6 | 443541 罗姆 PGC8 | 443542 罗姆 PGC10 |
|---|---|---|---|
| 外径 [mm] | 165 | 187 | 215 |
| 活塞安装螺纹 | M55x2 | M60 x 2 | M85 x 2 |
| 定心活塞 [mm] | 50 | 55 | 80 |
| 定位活塞 [mm] | 15 - -5 | 20 - -5 | 25 - -5 |
| 安装直径 [mm] | Ø 100 - 0.01 | Ø 130 - 0.01 | Ø 160 - 0.01 |
| 安装螺钉 | 6x M8 | 6x M8 | 6x M10 |
| 活塞行程 [mm] | 20 | 25 | 30 |
| 活塞直径 [mm] | Ø 130 | Ø 147 | Ø 175 |
| 活塞面积A [cm²] | 109.8 | 142.4 | 184 |
| 活塞面积B [cm²] | 102.5 | 131.2 | 170 |
| 最高压力[bar] | 45 | 45 | 45 |
| 最小压力[bar] | 8 | 8 | 8 |
| 最高转速 [rpm] | 7000 | 6300 | 5000 |
| 长度 [mm] | 257 | 246 | 289 |
| 通孔 [mm] | 46.5 | 52.5 | 77 |
| 最大泄漏量 [l/min] | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 最大重量 [kg] | 14.9 | 16.5 | 25.0 |
| 转动惯量 [kgm2] | 0.0302 | 0.043 | 0.09 |
| 平衡质量标准 DIN ISO 21940 | G 4.0 | G 4.0 | G 4.0 |
| 漏油接口 | G 1" | G 1" | G 1" |
| 冷却液接口 | G 1" | G 1" | G 1" |
| 液压接口 | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" |






